BSCI认证费用
时间:2016-12-05 作者:验厂 点击:577次
人数 | BSCI认证费用明细表 | |||
初审人天 | 审核费用 | 差旅费 | 监审 | |
1-50 | 1.5 | 8904 | 1800 | 2014版本的BSCI复审人天数和价格是由初审报告决定的,所以需要根据具体情况而进行具体分析(审核人天数和价格不仅仅和工厂人数有关,还与初审报告中的问题点有关)。 |
51——110 | 2 | 11448 | 1800 | |
101——250 | 3 | 16536 | 2300 | |
251——550 | 3.5 | 19080 | 2500 | |
551——800 | 4 | 21624 | 2500 | |
800——1200 | 4.5 | 24168 | 2800 | |
1200以上 | 5 | 26712 | 2800 | |
差旅费以工厂实际位置核算,在审核结束之后报销。 |